
【聽見AED|2025年7.8月到場成果出爐】
感謝每一位願意在關鍵時刻站出來的守護者——你們的即時回應,讓更多心跳得以延續。
以下是七、八月合併結果—我們用數據向所有守護者致敬。
🔥 到場件數 TOP 5(依到場件數排序)
🥇 台中市|174件啟動/53件有人到場(到場率 30.5%)
🥈 高雄市|78件啟動/18件有人到場(到場率 23.1%)
🥉 南投縣|135件啟動/18件有人到場(到場率 13.3%)
🏅 台北市|42件啟動/11件有人到場(到場率 26.2%)
🏅 新竹縣|45件啟動/11件有人到場(到場率 24.4%)
✨ 其他縣市成果也不容忽視:
✅ 台南市|到場 10 件(到場率 12.3%)
✅ 彰化縣|到場 8 件(到場率 7.6%)
✅ 新竹市|到場 6 件(到場率 26.1%)
✅ 桃園市|到場 5 件(到場率 13.5%)
✅ 花蓮縣|到場 5 件(到場率 25.0%)
✅ 苗栗縣|到場 4 件(到場率 13.3%)
✅ 嘉義市|到場 4 件(到場率 22.2%)
✅ 屏東縣|到場 4 件(到場率 7.5%)
✅ 宜蘭縣|到場 3 件(到場率 17.6%)
✅ 基隆市|到場 2 件(到場率 15.4%)
✅ 新北市|到場 2 件(到場率 66.7%)
✅ 雲林縣|到場 2 件(到場率 9.5%)
✅ 嘉義縣|到場 2 件(到場率 5.1%)
✅ 台東縣|到場 1 件(到場率 5.6%)
✅ 金門、連江、澎湖縣|到場 0 件
⚠️ 重要說明(數據說明)
➡️由於七八月系統串接作業調整,數據呈現為合併後結果,實際救援效能不受影響。
👉 我們已在八月恢復正常即時統計與資料串接,後續數據會如常更新。
#聽見AED #CPR #AED #急救推播 #BLS #黃金五分鐘 #全民急救網 #急救教育 #急救
本文轉載自 聽見AED Facebook 粉絲專頁(2025年9月12日)。想即時收到急救資訊與救援故事,歡迎加入 聽見AED LINE 官方帳號。


